<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>リアルdeドロップシッピング</title>
	<atom:link href="http://planetmobilehome.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planetmobilehome.com</link>
	<description>「【リアルドロップシッピング】祝！ショップに注文がありました！」で心躍るあなたは同胞！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 06:07:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ロングテールＳＥＯのメリットとは？</title>
		<link>http://planetmobilehome.com/2012-2-1/</link>
		<comments>http://planetmobilehome.com/2012-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＳＥＯノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[グレーゾーン]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグワード]]></category>
		<category><![CDATA[ロングテールＳＥＯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetmobilehome.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、ともです。 今回はロングテールＳＥＯのメリットについての学びです。 ロングテールＳＥＯとは、検索回数は少ないものの、上位表示しやすい、コンバージョンしやすい、そのようなキーワードでＳＥＯを仕掛ける戦術のことです。 ドロップシッピングで売り上げを上げたいなら、ショップのアクセスアップは必須です。 その中でＳＥＯに焦点をあてると、やっぱり検索回数の多いキーワードで上位表示されることで大量のトラフィックを稼ぐことができます。 しかしながら、ビッグワードへのＳＥＯ施策はやめるべきで、むしろ考え方を反対にしたほうがいいというのがロングテールＳＥＯの真髄です。 検索回数の少ないロングテールワードにＳＥＯを仕掛けるメリットを紹介します。 １．上位表示される期間が短い。 ２．リスクが少ない。 ３．コンバージョン率が高い。 １については当然、ビッグワードやミドルワードよりも早く結果がでやすいですよね。 ＳＥＯの場合、どうしても上位表示されるまでに時間があるので、ＰＰＣと違い売り上げにも繋がりませんし、メンタルを保つのも難しくなってきます。 でもロングテールワードの場合は違います。そもそも多種多様なキーワードが想定されるロングテールワードの場合、しっかりＳＥＯを仕掛けている他のライバルの絶対数も少なく、必然的にライバルも弱くなる傾向にあります。 グーグルカフェインを実装した今のグーグルなら、キーワードによっては本当に早く上位表示できる可能性があります。 ２については、大きく二つのリスクを回避できます。 一つ目は上位表示できないリスクです。 ライバルサイトの強いビッグワードやミドルワードの場合、上位表示に時間がかかる以前に、へたをすれば上位表示できないというリスクがあります。 いくら努力してもこればっかりは検索エンジンが決めることなので文句は言えません。 いくら検索数の多いキーワードでも、１ページ目に自分のショップが表示されなければその恩恵を受けることはできなく、２ページ目で甘んじていたらそもそもビッグワード・ミドルワードを狙った意味がなくなり本末転倒になってしまいます。 二つ目のリスクは、スパムを回避できることです。 ロングテールＳＥＯの場合、あんまりギンギンにＳＥＯをしかけなくても上位表示されたりするものです。 検索エンジンにとって、どんな方法であれ自分のサイトを上位にしようとする施策は、基本的に全てスパムなわけですよ。 それはあくまでウェブマスターからの目線であり、検索エンジンからの目線で考えるとやはり順位を決めるのは我々だということです。 グーグルとしてもユーザー第一主義が徹底しているので、いいコンテンツさえあれば簡単に上位表示させてくれます、ロングテールの場合は。 でもビッグワ－ドやミドルワードの場合はそうはいきません。 グーグルがユーザーニーズを把握することができないからです。 ロングテールの場合、ユーザーニーズが非常に想定しやすいという特徴があります。 検索語は１語よりも２語、２語よりも３語のほうが何を知りたいのかが鮮明になってきますよね。 そのニーズにぴったりのコンテンツを作ることで、グーグルの自サイトの評価を高めることができるんですね。 そのため、自作自演のリンクを大量に張ったり、むやみに内容の薄いページを量産してりといった「グレーゾーン」のＳＥＯ施策を行わなくてもいいんです。 ３については、上記したようにロングテールワードの場合、検索ユーザーのニーズがとても把握しやすいんです。 コンバージョン率はユーザーがニーズを満たすことで上がるので、当然ロングテールＳＥＯの場合は高くしやすいですよね。 このようにロングテールＳＥＯには３つのメリットがあります。 細かいことを言えばまだありますがそれは今度紹介したいと思います。 ということでまとめ。 ロングテールＳＥＯは上位表示の時間短縮、いろんなリスクの軽減、コンバージョン率のアップなどのメリットがあります。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetmobilehome.com/2012-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ツールは使うだけじゃダメ！</title>
		<link>http://planetmobilehome.com/2012-1-31/</link>
		<comments>http://planetmobilehome.com/2012-1-31/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ツール]]></category>
		<category><![CDATA[グーグルキーワードツール]]></category>
		<category><![CDATA[ヤフーユニットサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[関連語句]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetmobilehome.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、ともです。 今回の学びは「ツールを使いこなす」です。 ドロップシッピングを行ううえで、様々なツールを活用するのはとっても効率的でいいことです。 というか、ツールを使わないとわからないことがいっぱいあります。 ツールといっても、有料で販売されているものから無料で使える便利なツールまで様々。 今回は無料で使えるオススメのツールを紹介します。 まずは「グーグルキーワードツール」。 グーグルキーワードツールでは、過去のデータをもとに入力したキーワードの関連ワード、検索数、広告の競合の強さなどを調べることができます。 ただし、過去のデータを利用しているので、リアルタイムな情報は調べることができません。 次は「ヤフーユニットサーチ」です。 ヤフーユニットサーチは、そのキーワードに関連して検索されているキーワードを表示してくれます。 普通にヤフーで検索したら一緒に関連語句が出てくるときがありますよね。 アレです。 ただヤフーユニットサーチで調べたほうがいっぱい調べることができます。 ヤフーユニットサーチは検索数こそわかりませんが、表示されたキーワードは実際にある一定数以上検索されたキーワードなんですね。 そうじゃなきゃ表示されない仕組みになっているんです。 実際に検索されたキーワードを知ることはとっても有益な情報で、あくまで想定ですが、ユーザーのニーズを垣間見ることができます。 例えばなにかの商品名で調べてみましょう。 すると「通販」とか「販売店」などという関連語が出てきたとします。 そしたらこの商品名キーワードを入力したユーザーはどんな感じだと想像しますか？ そのままです。 この商品を買おうとしているユーザーがある一定数存在するということですね。 っていうかそれ以上は分かりません。 では違う商品名キーワードを入力。 すると今度は「口コミ」とか「評価」などという関連語が表示されました。 これはユーザーがその商品について調べている証拠ですね。 その商品が気になるけど口コミでの評判や評価はどうなの？ってな具合です。 では最初の商品と後の商品は、どちらが新しい商品だと想像できますか？ ・・・・・・・・ 考えましたか？ 私なら後者が新しい商品ではないかと推測します。 理由はネットでものを買う順番を考えるとわかります。 普通「調べて」から「買う」んですよ。 「通販」というキーワードが一定数いる商品はすでに市場に出回っており、情報も多く、リピーターさえいるような状態が多いと推測できます。 逆に「口コミ」などの情報を探しているユーザーが多いのは、商品が新しく、情報も少ないため調べていると推測できます。 これらはあくまで「推測」です。 全然違う可能性もけっこうあります。 でも、考えることが重要なんですね。 もしかしたらこうなんじゃないか…ああなんじゃないか…って。 ドロップシッピングも大きく捉えればビジネスです。 ユーザーのニーズをどれだけ捉えることができるかが大きな分かれ道になるんですね。 普段から人のニーズを考えるクセをつけておくと、後々差が大きくなってくるのではないでしょうか。 例えばスーパーのレジで並んでいるとき、前の人のカゴの中身を見ていろいろ推測してみてください。 「今日の晩ご飯はカレーかな？」「量的に４人家族かな？」とか。。。 ツールを使って得ることのできる情報をいかに上手に使うことができるか。 これは完全にシッパーの実力です。 ツールは誰でも使えますが、有効に利用することは技量の問題ですよね。 では今回のまとめを。 ツールは知っているだけでも、使うだけでもだめ。 使いこなすことが大事ということですね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetmobilehome.com/2012-1-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>キーワードのトレンドについて</title>
		<link>http://planetmobilehome.com/2012-1-30/</link>
		<comments>http://planetmobilehome.com/2012-1-30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[グーグルインサイト]]></category>
		<category><![CDATA[トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[季節トレンド]]></category>
		<category><![CDATA[検索回数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetmobilehome.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、ともです。 今回の学びはキーワードのトレンドについてです。 よくキーワードの検索回数とか月間検索数とかいう言葉を使いますよね。 私もよく使います。 しかしこれらはほんとに抽象的で不安定な考え方です。 なぜなら、キーワードにはトレンドがあるからです。 キーワードのトレンドとは、簡単にいうと検索された推移のことですね。 季節的なトレンドのあるキーワードなのか、メディアで取り上げられた一発屋さんなのか、通年で人気のあるキーワードなのか、ってな具合です。 トレンドと検索回数は切っても切り離せないコンビです。 いくら検索数が多くてライバルの弱いキーワードを見つけたとしても、トレンドが明らかに下降しているなら大きな売り上げは見込めません。 季節トレンドのように、十中八九またトレンドが上がると推測できるなら話は別です。 「日焼け止め おすすめ」というキーワードで真冬に一生懸命ＳＥＯ対策をしても、そのときはほとんど検索されません。 でも夏になれば検索数もグッと増えますよね。 キーワードのトレンドを考慮した検索回数と考えなくてはいけません。 ちなみに、私はツールは使いこなすことが大事と思っていますが、トレンドを調べるグーグルインサイトも使いようをしっかり考えなくてはいけません。 ただ単にそのキーワードのトレンドを調べることは誰にでもできます。 大事なのはその情報をいかに有効に使うかです。 売れる時期、検索回数の増える時期を知ることもとっても大事ですが、それを販売する時期に合わせることなら誰にでも思いつきます。 誰にでも思いつくということは、その時期になればライバルが増えるということですね。 「夏にトレンドのピークを迎えて、冬にトレンドの最下点になるキーワードで、夏のちょっと前になったら販促活動を活発にする」 こんなの戦術といえるでしょうか。 はっきりいって当たり前じゃないですか。 当たり前をしっかり実践する大事さを理解しつつ、さらに一工夫することがライバルを出し抜く秘訣。 「日焼け止め 通販」というキーワードで冬に販促活動をするシチュエーションを考えるということです。 冬なので誰も海に遊びに行きませんし、さほど強い紫外線もないため、冬には日焼け止めはあまり売れません。 では絶対に売れないでしょうか？ もし冬に日焼け止めを買ってくれるお客様がいたとしたら、どんなお客様でしょうか？ ・・・・・・・・・・ 考えましたか？考 えることが大事です。 例えばこんなのはどうでしょう。 寒い時期に暖かい国にバカンスに行く方。 こんなシチュエーションの人ならもしかしたら日焼け止めを買ってくれるかもしれませんよね。 「１月 ハワイ 気候」なんていうキーワードで広告を出稿し、「ハワイは１月でも日焼け止めが必要です！」的な広告文にしてやればもしかしたら売れるかもしれません（ただの例ですので実際はわかりません…）。 このキーワードのニーズとして、初めてハワイに行く、もしくは１月に行くのは初めてという方が、ハワイの１月って暑いのかな～？って感じで検索してるんじゃないかと想像できます。 そこで「ハワイは１月でも日焼け止めが必要です！」っていう広告が目に入ったら、ちょっと気になっちゃいますよね。 あと、スキーのインストラクターさんとか。 冬といえども紫外線はゼロではありません。 高度のある山にいつもいれば、雪による反射も相まって日焼け、雪焼けはしますよね。 このように、ライバルの少ない販促位置を探すこともとっても重要なことです。 推測が外れることも大いに考えられますが、あれこれ考えて実際に検証してみることが次に繋がります。 ではまとめ。 キーワードはトレンドをとらえ、さらに一歩突き詰めて考えることが大事。 考えるクセを着けましょう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetmobilehome.com/2012-1-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＳＥＯ対策の基本</title>
		<link>http://planetmobilehome.com/2012-1-29/</link>
		<comments>http://planetmobilehome.com/2012-1-29/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 02:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[基本]]></category>
		<category><![CDATA[SEO対策]]></category>
		<category><![CDATA[オリジナリティ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetmobilehome.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは、ともです。 今回はＳＥＯ対策の基本についての学びです。 ＳＥＯ対策は総合的にいろいろやらないとあまり効果はでません。 細かいポイントがたくさんありますが、その一つ一つを無意識のうちにできるようになるのがいいのではないでしょうか。 まず施策として最も大事なのがｔｉｔｌｅタグにキーワードを入れることです。 よっぽどロングテールなキーワードや、ページ自体しっかり評価されているならタイトルタグに入っていないキーワードでも検索上位にいることがありますが、基本はやはりタイトルタグにしっかり入れること。 そしてｈ１タグにもキーワードを入れると効果的と思います。 ページ内におけるキーワードの比率を最適化するという施策もあります。 ２．５％～４．５％ぐらいがいいと言われていますが、さほど気にすることはないかと思います。 そのキーワードについて文章を書けば自然とそのぐらいになるからです。 ただ、あまり少なすぎれば検索エンジンから「このページはこのキーワードについて書かれたものではない」と判断されてしまいます。 逆に不自然に多すぎるのはスパム扱いをされてしまう可能性もあります。 メインのキーワードをしっかり使いつつ関連語句も散りばめると、文章が自然になりなおかつキーワードも問題なく入ってるいい文章になるのではないでしょうか。 あと内部リンクを充実させることも大事ですね。 もし関連する商品があればどんどんそのページにリンクするといいと思います。 内部リンクとはいえ関連するページからの被リンクですし、インデックス促進にもつながります。 そして現在のグーグルにおいて基本中の基本が「オリジナリティ」です。 商品説明をリアルが提供しているまま使うのは、まったくもって論外。 それは、このページはオリジナリティのないページですとグーグルにアピールするようなもの。 グーグル自身が嫌うタイプのページを見分ける能力を侮ってはいけません。 オリジナリティの欠如、最悪コピーサイト、コンテンツを自動生成しているサイト…。 このようなサイトをグーグルは徹底的に排除しにかかってます。 こちらの言い分はまったく通りませんし、基準・主導権は全てグーグルにあります。 検索エンジンで集客する以上、グーグルに逆らうことはできないんですね。 これは、検索エンジン目線で考えると簡単に理解できます。 「かたつむりクリーム 通販」と検索したときに、１ページ目の１０サイトすべて同じ説明文だったら、ユーザーはあきらか減っていきますよ。 検索エンジンにとって同じ説明文のサイトは一つでいいんです。 １０種類の説明文があったほうがユーザーにとってはいいんです。 そのような検索システムにしないと、いくらグーグルとはいえユーザーが離れていってしまいますので、すなわちそれは会社の危機へと繋がります。 グーグルが徹底してユーザー第一主義を貫くのはそこにあるんですね。 なんかＳＥＯ対策の基本からどんどん道が外れてきてますが。。。 ではまとめ。 タイトルタグ・ｈ１タグには最低限キーワードを入れること。 内部リンクを充実させること。 ページ・ショップにオリジナリティをだす工夫をすること。 特に最後のオリジナリティがポイントです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetmobilehome.com/2012-1-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>はじめまして、ともです。</title>
		<link>http://planetmobilehome.com/2012-1-28/</link>
		<comments>http://planetmobilehome.com/2012-1-28/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tomo</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[はじめまして]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planetmobilehome.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[はじめまして、ともです。 最初の記事ということで、まずは自己紹介やブログの目標なんかを紹介しようと思います。 私が住んでいるのは北の大地「北海道　札幌」です。 食べ物が美味しく、海・山が近く、ススキノという巨大繁華街もあり、台風・地震は少なく、道路も広いうえに車もさほど多くない、とってもいいところなんです（笑）。 年は３５で男です。 リアルドロップシッピングはかれこれ２年ぐらいのキャリアですが、少しサボってた時期もあります。 カリスマ店長を目指して日々頑張っていますが、夢はリアルでＮＯ１店長になることです！ まだまだ「目標」と言うことができない遠い遠い一つのゴール地点ですが、ある有名な方の言葉が好きでこんな夢をもっているんです。 その言葉は「達成の仕方がわかっているゴールでは人は成長できない」というもの。 正直どうやったらリアルでＮＯ１店長と呼ばれるにふさわしいのか、さっぱりわかりません。 月のマックス売上高、安定した売り上げ、ＤＳオブザイヤーでの優勝。。。 とりあえずこの辺を目指してますが、私は人間としての成長を最も重視します。 この年になって「覚える楽しさ」を理解し（学生のころ理解したかったｗｗｗ）一生懸命勉強しましたが、今度はその知識をアウトプットしようと思っています。 アウトプットすることでさらなる理解ができるはずだからです。 私など全然未熟な店長ですが行動しないとなにも変わらないので、とりあえず頑張ってこのブログを続けてみようと思います。 正直毎日コツコツと更新する「ブログ」というものは非常に苦手なタイプです（笑） 過去にも、店長ブログがいいと聞けばすぐやってみたけど全然続かず… サテライトサイトで被リンクをつけるといいと聞いて、ブログを立ち上げたものの１０記事ぐらいであきちゃう… こんなダメ店長ともですが、このブログとともに成長できたらいいなと思います。 遠い方も近い方もよろしくお願いします。 札幌の人いたら熱く語りましょう！では！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planetmobilehome.com/2012-1-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

